Handelskapazität
20%
15%
15%
15%
10%
5%
5%
5%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Südamerika | 20.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Nordamerika | 15.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Südostasien | 15.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Afrika | 15.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Mittlerer Osten | 10.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Binnenmarkt | 10.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Ozeanien | 5.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Ostasien | 5.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Südasien | 5.00% | Thermal Paper; Label; Bond Paper; ATM Paper; Carbonless Paper; FAX Paper |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | confidential | |
Exportanteil: | 90.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, Western Union | |||
Nächster Hafen: | SHANGHAI, NINGBO, QINGDAO |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 01351559 | |
Exportart: |
Besitz einer eigenen Exportlizenz
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten